切手・はがき販売価格
商品名 | 販売価格 |
---|---|
普通切手 | 97% |
通常官製はがき85円 | 83円 |
往復はがき126円 | 122円 |
期間限定はがき(年賀状・かもメール等) | 時価 |
古はがき・懸賞用はがき 63円 | 58円 |
ミニレター(郵便書簡)85円 | 83円 |
レターパック 430 | 418円 |
レターパック 600 | 582円 |
収入印紙・登記印紙・県収入証紙販売価格
商品名 | 販売価格 | オンライン購入 |
---|---|---|
収入印紙 1枚の額面が1万円以上 | 99% | 店頭販売のみ |
収入印紙 1枚の額面が1万円未満 | 98% | 店頭販売のみ |
登記印紙 | 95% | 店頭販売のみ |
岐阜県収入証紙 | 95% | 店頭販売のみ |
切手・収入印紙販売について補足
- 上記商品は、取扱一覧です。
- 在庫がない場合がございますのでご了承ください。
- 切手・各種額面10枚単位での販売となります。
- 社会情勢・在庫状況・同業者の動向によって販売価格が変動する場合がございます。あらかじめご了承願います。